登録日 2024-04-16 10:16
金額情報
支払総額 | 357.9万円 | 本体価格 | 328万円 | 諸費用 (税込) | 29.9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 3.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。エンジン+AT+PS+PW+AC
トヨタ アルファード の基本情報
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 945 | 車体色 | パール | 修復歴 | 無 |
トヨタ アルファード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0877-89-8383
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら